<!-- 
function opdat(){
	
var idag = new Date(document.lastModified);
var aar = idag.getYear();
var maanedS = idag.getMonth()+ 1; 
var dagS  = idag.getDay();
var dato = idag.getDate();
var dag = ""
	
	switch(dagS)
	{
		case 0: 
		dag = "Søndag";
		break;
		case 1:
		dag = "Mandag";
		break;
		case 2:
		dag = "Tirsdag";
		break;
		case 3:
		dag = "Onsdag";
		break;
		case 4:
		dag = "Torsdag";
		break;
		case 5:
		dag = "Fredag";
		break;
		case 6:
		dag = "Lørdag";
		break;
	}
	
	switch(maanedS)
	{
		case 1:
		maaned = "januar ";
		break;
		case 2:
		maaned = "februar ";
		break;
		case 3:
		maaned = "marts ";
		break;
		case 4:
		maaned = "april ";
		break;
		case 5:
		maaned = "maj ";
		break;
		case 6:
		maaned = "juni ";
		break;
		case 7:
		maaned = "juli ";
		break;
		case 8:
		maaned = "august ";
		break;
		case 9:
		maaned = "september";
		break;
		case 10:
		maaned = "oktober";
		break;
		case 11:
		maaned = "november ";
		break;
		case 12:
		maaned = "december";
		break;

	}
document.write("Siden er sidst blevet opdateret: ", dag, " den ", dato,". ", " ",  maaned, " ", aar, " ");
	
}
-->
